Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
Audi | A4 | 1996 | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 1997 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 | 1997 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 1997 | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 1998 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 | 1998 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 1999 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 | 1999 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 2000 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 | 2000 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 | 2001 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 | 2001 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 1996 | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 1997 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 Quattro | 1997 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 1997 | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 1998 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 Quattro | 1998 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 1999 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 Quattro | 1999 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 2000 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 Quattro | 2000 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A4 Quattro | 2001 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A4 Quattro | 2001 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 1998 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 1999 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2000 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2001 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2002 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2002 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2003 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2003 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2004 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 | 2004 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 1998 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 1999 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2000 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A6 Quattro | 2000 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2000 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2001 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A6 Quattro | 2001 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2001 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2002 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A6 Quattro | 2002 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2002 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2002 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2003 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A6 Quattro | 2003 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2003 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2003 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2004 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | A6 Quattro | 2004 | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2004 | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | A6 Quattro | 2004 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | Allroad Quattro | 2001 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | Allroad Quattro | 2002 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | Allroad Quattro | 2003 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | Allroad Quattro | 2003 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | Allroad Quattro | 2004 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | Allroad Quattro | 2004 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | Allroad Quattro | 2005 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | Allroad Quattro | 2005 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | RS6 | 2003 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | RS6 | 2004 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | S4 | 2000 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | S4 | 2001 | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Audi | S6 | 2002 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Audi | S6 | 2003 | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 1998 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Volkswagen | Passat | 1998 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 1999 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Volkswagen | Passat | 1999 | 2.8L 2771CC 169Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 1999 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 2000 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Volkswagen | Passat | 2000 | 2.8L 2771CC 169Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 2000 | 2.8L 2771CC 170Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 2000 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 2001 | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Volkswagen | Passat | 2001 | 2.8L 2771CC 169Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Volkswagen | Passat | 2001 | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Deposito Liquido Direccion Hidraulico Cardone – Audi VW
$ 319.568,00
105 En Stock105 En Stock
Descripción
LEER CONDICIONES DE NUESTRA VENTA ANTES DE OFERTAR
Calificaciones
Aún no hay calificaciones