Marca | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Marca | Modelo | Año | Motor |
Ford | E-150 | 2003 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2004 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2011 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2012 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2013 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 | 2014 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Club Wagon | 2004 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 Club Wagon | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Club Wagon | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 1999 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 2002 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 Econoline | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | 4.6 V8 |
Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2003 | 4.6 V8 |
Ford | E-250 | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2004 | 4.6 V8 |
Ford | E-250 | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2011 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2012 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2013 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 | 2014 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 Econoline | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 Econoline | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 Econoline | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-250 Econoline | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Club Wagon | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2011 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2012 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2013 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2014 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2015 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | E-350 Super Duty | 2016 | 5.4 V8 |
Ford | E-350 Super Duty | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2011 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2012 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2013 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2014 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2015 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | E-450 Super Duty | 2016 | 5.4 V8 |
Ford | E-450 Super Duty | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | Econoline Super Duty | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | Econoline Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | Edge | 2007-2015 | 3.5 V6 |
Ford | Edge | 2011-2014 | 3.7 V6 |
Ford | Edge | 2015-2015 | 2.7 V6 |
Ford | Excursion | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | Excursion | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | Excursion | 2000-2005 | 5.4 V8 2V |
Ford | Excursion | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | Excursion | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | Excursion | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | Excursion | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | Excursion | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | Excursion | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | Excursion | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | Excursion | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | Excursion | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | Expedition | 1999-2000 | 4.6 V8 2V |
Ford | Expedition | 1999-2014 | 5.4 V8 |
Ford | Expedition | 2003-2004 | 4.6 V8 2V |
Ford | Expedition | 2015-2015 | 3.5 V6 |
Ford | Explorer | 2011-2015 | 3.5 V6 |
Ford | F-150 | 1999-1999 | 4.6 V8 |
Ford | F-150 | 1999-2010 | 5.4 V8 |
Ford | F-150 | 2002-2004 | 4.6 V8 2V |
Ford | F-150 | 2010 | 6.2 V8 |
Ford | F-150 | 2011 | 6.2 V8 |
Ford | F-150 | 2011-2012 | 3.7 V6 |
Ford | F-150 | 2011-2015 | 3.5 V6 |
Ford | F-150 | 2011-2015 | 5.0 V8 |
Ford | F-150 | 2012 | 6.2 V8 |
Ford | F-150 | 2013 | 6.2 V8 |
Ford | F-150 | 2014 | 6.2 V8 |
Ford | F-150 | 2014-2014 | 3.7 V6 |
Ford | F-150 | 2015-2015 | 2.7 V6 |
Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.6 V8 |
Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 | 1999 | 4.6 V8 |
Ford | F-250 | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | F-250 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | F-250 Super Duty | 2011-2015 | 6.2 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 1999 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2004 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2005 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2006 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2007 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2008 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2009 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2010 | 5.4 V8 |
Ford | F-350 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | F-350 Super Duty | 2011-2015 | 6.2 V8 |
Ford | F-450 Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | F-450 Super Duty | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2005 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2010 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | F-550 Super Duty | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 1999 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2000 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2001 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2002 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2003 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2004 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2006 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2007 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2008 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2009 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | F53 | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2011 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2012 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2013 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2014 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2015 | 6.8 V10 |
Ford | F59 | 2016 | 6.8 V10 |
Ford | Flex | 2009 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2010 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2011 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2012 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2013 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2014 | 3.5 V6 |
Ford | Flex | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Fusion | 2010 | 3.5 V6 |
Ford | Fusion | 2011 | 3.5 V6 |
Ford | Fusion | 2012 | 3.5 V6 |
Ford | Mustang | 1999-2010 | 4.6 V8 |
Ford | Mustang | 2011-2015 | 3.7 V6 |
Ford | Mustang | 2011-2015 | 5.0 V8 |
Ford | Taurus | 2008 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2009 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2010 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2011 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2012 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2013 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2014 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus X | 2008 | 3.5 V6 |
Ford | Taurus X | 2009 | 3.5 V6 |
Ford | Transit-150 | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Transit-150 | 2015 | 3.7 V6 |
Ford | Transit-250 | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Transit-250 | 2015 | 3.7 V6 |
Ford | Transit-350 | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Transit-350 | 2015 | 3.7 V6 |
Ford | Transit-350 HD | 2015 | 3.5 V6 |
Ford | Transit-350 HD | 2015 | 3.7 V6 |
Lincoln | Blackwood | 2002 | 5.4 V8 DOHC |
Lincoln | MKS | 2009 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2010 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2010 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2011 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2011 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2012 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2012 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2013 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2013 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2014 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2014 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKS | 2015 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKS | 2015 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2010 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2010 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2011 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2011 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2012 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2012 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2013 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2013 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2014 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2014 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKT | 2015 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKT | 2015 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKX | 2007 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKX | 2008 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKX | 2009 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKX | 2010 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKX | 2011 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKX | 2012 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKX | 2013 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKX | 2014 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKX | 2015 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKZ | 2007 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2008 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2009 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2010 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2011 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2012 | 3.5 V6 |
Lincoln | MKZ | 2013 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKZ | 2014 | 3.7 V6 |
Lincoln | MKZ | 2015 | 3.7 V6 |
Lincoln | Mark LT | 2006 | 5.4 V8 |
Lincoln | Mark LT | 2007 | 5.4 V8 |
Lincoln | Mark LT | 2008 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 1999 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 1999 | 5.4 V8 DOHC |
Lincoln | Navigator | 2000 | 5.4 V8 DOHC |
Lincoln | Navigator | 2001 | 5.4 V8 DOHC |
Lincoln | Navigator | 2002 | 5.4 V8 DOHC |
Lincoln | Navigator | 2005 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2006 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2007 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2008 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2009 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2010 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2011 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2012 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2013 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2014 | 5.4 V8 |
Lincoln | Navigator | 2015 | 3.5 V6 |
Mazda | 6 | 2009 | 3.7 V6 |
Mazda | 6 | 2010 | 3.7 V6 |
Mazda | 6 | 2011 | 3.7 V6 |
Mazda | 6 | 2012 | 3.7 V6 |
Mazda | 6 | 2013 | 3.7 V6 |
Mazda | CX-9 | 2007-2007 | 3.5 V6 |
Mazda | CX-9 | 2008-2015 | 3.7 V6 |
Mazda | CX-9 (TB) | 2006 | 3.5 V6 |
Mazda | CX-9 (TB) | 2006 | 3.7 V6 |
Mercury | Sable | 2008 | 3.5 V6 |
Mercury | Sable | 2009 | 3.5 V6 |
Reten Frontal Cigüeñal Victor Reinz- Ford Mazda Mercury
MAZDA: CY01-10-602
Material FPM (caucho fluroado)/ACM (caucho poliacrílico)
Diámetro interior [mm] 48 mm
Diámetro exterior [mm] 63,4 mm
Tipo de retén radial A SL
Tipo de giro Giro a la derecha
Ancho [mm] 12,5 mm
$ 392.450,00
1 En Stock1 En Stock
Descripción
Material FPM (caucho fluroado)/ACM (caucho poliacrílico)
Diámetro interior [mm] 48 mm
Diámetro exterior [mm] 63,4 mm
Tipo de retén radial A SL
Tipo de giro Giro a la derecha
Ancho [mm] 12,5 mm
MAZDA
CY01-10-602
Calificaciones
Aún no hay calificaciones