Empaques Multiple Admision Elring – Mercedes-Benz

     

Lado de montaje derecha 479.040

Lado de montaje izquierda 479.030

$ 88.072,00

1 En Stock

1 En Stock

ID: 1239899 Categorías: ,
Calidad & Garantía 100%
Despacho a Domicilio
Retiro en Tienda
Marca Modelo Año Motor
Marca Modelo Año Motor
Mercedes-Benz C 230 (203.052) 2000-2007 2.5 V6
Mercedes-Benz C 230 (203.252) 2001-2007 2.5 V6
Mercedes-Benz C 230 (203.752) 2001-2011 2.5 V6
Mercedes-Benz C 230 (204.052) 2007-2014 2.5 V6
Mercedes-Benz C 230 (204.252) 2007-2014 2.5 V6
Mercedes-Benz C 230 4-matic (204.085) 2007-2014 2.5 V6
Mercedes-Benz C 250 (204.252) 2007-2014 2.5 V6
Mercedes-Benz C 280 (203.054) 2000-2007 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 (203.254) 2001-2007 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 (204.054) 2007-2014 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 (204.254) 2007-2014 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 4-matic (203.092) 2000-2007 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 4-matic (203.292) 2001-2007 3.0 V6
Mercedes-Benz C 280 4-matic (204.081) 2007-2014 3.0 V6
Mercedes-Benz C 300 (204.054) 2007-2014 3.0 V6
Mercedes-Benz C 300 4-matic (204.081) 2007-2014 3.0 V6
Mercedes-Benz C 350 (203.056) 2000-2007 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 (203.256) 2001-2007 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 (203.756) 2001-2011 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 (204.056) 2007-2014 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 (204.256) 2007-2014 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 4-matic (203.087) 2000-2007 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 4-matic (203.287) 2001-2007 3.5 V6
Mercedes-Benz C 350 4-matic (204.087) 2007-2014 3.5 V6
Mercedes-Benz CLC 230 (203.752) 2008-2011 2.5 V6
Mercedes-Benz CLC 350 (203.756) 2008-2011 3.5 V6
Mercedes-Benz CLK 280 (209.354) 2002-2010 3.0 V6
Mercedes-Benz CLK 280 (209.454) 2002-2010 3.0 V6
Mercedes-Benz CLK 350 (209.356) 2002-2010 3.5 V6
Mercedes-Benz CLK 350 (209.456) 2002-2010 3.5 V6
Mercedes-Benz CLS 280 (219.354) 2004-2011 3.0 V6
Mercedes-Benz CLS 300 (219.354) 2004-2011 3.0 V6
Mercedes-Benz CLS 350 (219.356) 2004-2011 3.5 V6
Mercedes-Benz E 230 (211.052) 2002-2009 2.5 V6
Mercedes-Benz E 230 T (211.252) 2003-2009 2.5 V6
Mercedes-Benz E 280 (211.054) 2002-2009 3.0 V6
Mercedes-Benz E 280 4-matic (211.092) 2002-2009 3.0 V6
Mercedes-Benz E 280 T (211.254) 2003-2009 3.0 V6
Mercedes-Benz E 280 T 4-matic (211.292) 2003-2009 3.0 V6
Mercedes-Benz E 300 (212.054) 2009-2016 3.0 V6
Mercedes-Benz E 300 (212.254) 2009-2016 3.0 V6
Mercedes-Benz E 350 (207.356) 2009-2016 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 (211.056) 2002-2009 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 (212.056) 2009-2016 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 (212.256) 2009-2016 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 4-matic (211.087) 2002-2009 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 4-matic (212.087) 2009-2016 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 4-matic (212.287) 2009-2016 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 T (211.256) 2003-2009 3.5 V6
Mercedes-Benz E 350 T 4-matic (211.287) 2003-2009 3.5 V6
Mercedes-Benz GLK 280 4-matic (204.981) 2008-2015 3.0 V6
Mercedes-Benz GLK 300 4-matic (204.981) 2008-2015 3.0 V6
Mercedes-Benz GLK 350 (204.956) 2008-2015 3.5 V6
Mercedes-Benz GLK 350 4-matic (204.987) 2008-2015 3.5 V6
Mercedes-Benz ML 350 4-matic (164.186) 2005-2012 3.5 V6
Mercedes-Benz R 280 (251.054, 251.154) 2005-2017 3.0 V6
Mercedes-Benz R 300 (251.054, 251.154) 2005-2017 3.0 V6
Mercedes-Benz R 350 (251.056, 251.156) 2005-2017 3.5 V6
Mercedes-Benz R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2005-2017 3.5 V6
Mercedes-Benz S 280 (221.054) 2005-2013 3.0 V6
Mercedes-Benz S 300 (221.054, 221.154) 2005-2013 3.0 V6
Mercedes-Benz S 350 (221.056, 221.156) 2005-2013 3.5 V6
Mercedes-Benz S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2005-2013 3.5 V6
Mercedes-Benz S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2005-2013 3.5 V6
Mercedes-Benz SL 280 (230.454) 2001-2012 3.0 V6
Mercedes-Benz SL 300 (230.454) 2001-2012 3.0 V6
Mercedes-Benz SL 350 (230.456) 2001-2012 3.5 V6
Mercedes-Benz SL 350 (230.458) 2001-2012 3.5 V6
Mercedes-Benz SLK 280 (171.454) 2004-2011 3.0 V6
Mercedes-Benz SLK 300 (171.454) 2004-2011 3.0 V6
Mercedes-Benz SLK 350 (171.456) 2004-2011 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Autobús (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Caja/Chasis (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Furgón (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Autobús (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Caja/Chasis (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Furgón (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Caja/Chasis (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Furgón (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Caja/Chasis (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Furgón (906) 2006 3.5 V6
Mercedes-Benz VIANO (W639) 2003 3.5 V6
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Furgón (W639) 2003 3.5 V6
Mercedes-Benz VITO Autobús (W639) 2003 3.5 V6

Descripción

Lado de montaje derecha 479.040
Lado de montaje izquierda 479.030

CHRYSLER
68011723AA

DODGE
68011723AA

JEEP
68011723AA

MERCEDES-BENZ
272 141 21 80
272 141 23 80

Calificaciones

Aún no hay calificaciones

Sé el primero en calificar “Empaques Multiple Admision Elring – Mercedes-Benz”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *