Reten Trasero Cigüeñal Elring – Mercedes-Benz

     

Diámetro interior [mm] 93 mm

Tipo de retén radial SP OF
Material FPM (caucho fluroado)
Tipo de cárter/carcasa con carcasa (cárter)

$ 180.499,00

1 En Stock

1 En Stock

ID: 1238615 Categorías: ,
Calidad & Garantía 100%
Despacho a Domicilio
Retiro en Tienda
Marca Modelo Año Motor
Marca Modelo Año Motor
Infiniti Q30 2015 1.6 L4
Infiniti Q30 2015 2.0 L4
Infiniti Q50 2013 2.0 L4
Infiniti Q60 Coupé 2016 2.0 L4
Infiniti QX30 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz A 160 (176.041) 2012-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz A 180 (176.042) 2012-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz A 200 (176.043) 2012-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz A 220 (177.044) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 220 (177.144) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 220 4-matic (176.047) 2012-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 220 4-matic (177.045) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 220 4-matic (177.145) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 (176.044) 2012-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 (176.050) 2012-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 (177.046) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 (177.146) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 4-matic (176.046) 2012-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 4-matic (176.051) 2012-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 4-matic (177.047) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz A 250 4-matic (177.147) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz AMG A 35 4-matic (177.051) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz AMG A 35 4-matic (177.151) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz AMG CLA 35 4-matic (118.351) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz AMG CLA 35 4-matic (118.651) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz AMG GLB 35 4-matic (247.651) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz B 160 (246.241) 2011-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz B 180 (246.242) 2011-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz B 200 (246.243) 2011-2018 1.6 L4
Mercedes-Benz B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 2011-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 220 (247.044) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 220 4-matic (246.247) 2011-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 220 4-matic (247.045) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 250 (246.244) 2011-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 250 (247.046) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 250 4-matic (246.246) 2011-2018 2.0 L4
Mercedes-Benz B 250 4-matic (247.047) 2018 2.0 L4
Mercedes-Benz C 160 (205.044) 2011 1.6 L4
Mercedes-Benz C 160 (205.044) 2013 1.6 L4
Mercedes-Benz C 160 (205.075) 2011 1.5 L4
Mercedes-Benz C 160 (205.075) 2013 1.5 L4
Mercedes-Benz C 180 (204.231) 2007-2014 1.6 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.040, 205.140) 2011 1.6 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.040, 205.140) 2013 1.6 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.076) 2011 1.5 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.076) 2013 1.5 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.340) 2015 1.6 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.376) 2015 1.5 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.440) 2016 1.6 L4
Mercedes-Benz C 180 (205.476) 2016 1.5 L4
Mercedes-Benz C 180 CGI (204.031) 2007-2014 1.6 L4
Mercedes-Benz C 200 (205.042) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 (205.042) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 (205.342) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 (205.442) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 4-matic (205.043) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 4-matic (205.043) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 4-matic (205.343) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 4-matic (205.443) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost (205.077) 2011 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost (205.077) 2013 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost (205.377) 2015 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost (205.477) 2016 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 2011 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 2013 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 2015 1.5 L4
Mercedes-Benz C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 2016 1.5 L4
Mercedes-Benz C 250 (205.045) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 250 (205.045) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 250 (205.345) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 250 (205.445) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.048) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.048) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.083) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.083) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.348) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.383) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.448) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 (205.483) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 4-matic (205.084) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 4-matic (205.084) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 4-matic (205.384) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost (205.083) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost (205.083) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost (205.383) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost (205.483) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 e (205.053) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 e (205.053) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 e 4-matic (205.054) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 300 e 4-matic (205.054) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz C 350 e (205.047) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz C 350 e (205.047) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 180 (117.342) 2013-2019 1.6 L4
Mercedes-Benz CLA 180 (117.942) 2015-2019 1.6 L4
Mercedes-Benz CLA 200 (117.343) 2013-2019 1.6 L4
Mercedes-Benz CLA 200 (117.943) 2015-2019 1.6 L4
Mercedes-Benz CLA 220 (118.344) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 220 (118.644) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 220 4-matic (117.347) 2013-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 220 4-matic (117.947) 2015-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 220 4-matic (118.345) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 (117.344) 2013-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 (117.350) 2013-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 (117.944) 2015-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 (118.346) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 (118.646) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (117.346) 2013-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (117.351) 2013-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (117.946) 2015-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (117.951) 2015-2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (118.347) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLA 250 4-matic (118.647) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz CLS 350 EQ Boost (257.350) 2017 2.0 L4
Mercedes-Benz E 180 (213.040) 2016 1.6 L4
Mercedes-Benz E 200 (207.334) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (207.434) 2010-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (212.034) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (212.234) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (213.042) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (213.242) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (238.342) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 (238.442) 2017 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 4-matic (213.043) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 4-matic (213.243) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 4-matic (238.343) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 4-matic (238.443) 2017 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost (213.080) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost (213.280) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost (238.380) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost (238.480) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz E 200 NGT (212.035) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (207.336) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (207.436) 2010-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (212.036) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (212.236) 2009-2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (213.045) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 250 (213.245) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 (213.048) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 (238.348) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 (238.448) 2017 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 EQ Boost (213.083) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 EQ Boost (213.283) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 EQ Boost (238.383) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 EQ Boost (238.483) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz E 300 e (213.053) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 350 EQ Boost (213.085) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 350 EQ Boost (238.385) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz E 350 EQ Boost (238.485) 2017 2.0 L4
Mercedes-Benz E 350 e (213.050) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLA 180 (156.942) 2013 1.6 L4
Mercedes-Benz GLA 200 (156.943) 2013 1.6 L4
Mercedes-Benz GLA 220 4-matic (156.947) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz GLA 250 (156.944) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz GLA 250 4-matic (156.946) 2013 2.0 L4
Mercedes-Benz GLB 250 (247.646) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz GLB 250 4-matic (247.647) 2019 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 200 EQ Boost (253.380) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 200 EQ Boost (253.980) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 250 4-matic (253.346) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 250 4-matic (253.946) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 4-matic (253.349) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 4-matic (253.949) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 e 4-matic (253.353) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 300 e 4-matic (253.953) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 350 e 4-matic (253.354) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz GLC 350 e 4-matic (253.954) 2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLK 200 (204.934) 2008-2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLK 250 (204.936) 2008-2015 2.0 L4
Mercedes-Benz GLK 250 4-matic (204.937) 2008-2015 2.0 L4
Mercedes-Benz SLC 180 (172.431) 2016 1.6 L4
Mercedes-Benz SLC 200 (172.434) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz SLC 300 (172.438) 2016 2.0 L4
Mercedes-Benz SLK 200 (172.434) 2011 2.0 L4
Mercedes-Benz SLK 300 (172.438) 2011 2.0 L4

Descripción

Diámetro interior [mm] 93 mm
Tipo de retén radial SP OF
Material FPM (caucho fluroado)
Tipo de cárter/carcasa con carcasa (cárter)

MERCEDES-BENZ
270 010 00 68

Calificaciones

Aún no hay calificaciones

Sé el primero en calificar “Reten Trasero Cigüeñal Elring – Mercedes-Benz”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *